Архив Балаковского муниципального района

Список фондов документов по личному составу
| Номер фонда | Название фонда | Крайние даты |
| 413 | Общество с ограниченной ответственностью «БолгарСоюзИмпорт» | 2011-2014гг. |
| 414 | Муниципальное автономное учреждение «Транспортное управление» БМР | 2003-2014гг. |
| 415 | Общество с ограниченной ответственностью «Усадьба» | 1995-2013гг. |
| 416 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» | 1999-2014гг. |
| 417 | Общество с ограниченной ответственностью «Весна» | 2008-2014гг. |
| 418 | Общество с ограниченной ответственностью «Карьер» | 2012-2014гг. |
| 419 | Товарищество собственников жилья «Ленина, 131» | 2009-2014гг. |
| 420 | Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира» | 1997-2015гг. |
| 421 | Комитет здравоохранения администрации БМО | 2003-2013гг. |
| 422 | Общество с ограниченной ответственностью «Интерфарм» | 2009-2012гг. |
| 423 | Закрытое акционерное общество «Инженер» | 1994-2015гг. |
| 424 | свободный | |
| 425 | Общество с ограниченной ответственностью «Полипропилен» | 2007-2015гг. |
| 426 | Общество с ограниченной ответственностью «Афанасий и К» | 2006-2015гг. |
| 427 | Общество с ограниченной ответственностью «БалТеплоСеть» | 2012-2014гг. |
| 428 | Балаковский филиал Саратовского государственного социально-экономического университета | 2000-2015гг. |
| 429 | Муниципальное казенное учреждение БМР СО «Муниципал» | 2010-2014гг. |
| 430 | Общество с ограниченной ответственностью «МегаТранс» | 2008-2014гг. |
| 431 | Общество с ограниченной ответственностью «Ротонда» | 2000-2015гг. |
| 432 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» | 2011-2015гг. |
| 433 | Общество с ограниченной ответственностью «Радиан» | 1997-2000гг. |
| 434 | Общество с ограниченной ответственностью «Апром» | 1996-2016гг. |
| 435 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» МО г. Балаково | 1987-2016гг. |
| 436 | Муниципальное казенное унитарное предприятие «БалАвтоДор плюс» | 2013-2015гг. |
| 437 | Индивидуальный предприниматель Сокол Марина Владимировна | 2010-2015гг. |
| 438 | Общество с ограниченной ответственностью «ВаГа» | 2003-2016гг. |
| 439 | Общество с ограниченной ответственностью «Вереск» | 2000-2015гг. |
| 440 | Акционерное общество «Таня» | 1995-2016гг. |
| 441 | Объединенный архивный фонд «АО «ВДМ» и ЗАО «ВЛЗ» | 1943-2017гг. |
| 442 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Балаковский драматический театр им. Е.А.Лебедева» | 1997-2016гг. |
| 443 | Общество с ограниченной ответственностью «БалПромВентиляция» | 2011-2015гг. |
| 444 | Закрытое акционерное общество «Саратовгесстрой» | 2005-2017гг. |
| 445 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтажналадка» | 2004-2016гг. |
| 446 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Торус» | 2002-2017гг. |
| 447 | Общество с ограниченной ответственностью ТД «Корона Поволжья» | 2011-2016гг. |
| 448 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Балаковский» | 2010-2012гг. |
| 449 | Общество с ограниченной ответственностью «Мясо-молочный комплекс» | 2007-2016гг. |
| 450 | Общество с ограниченной ответственностью «Балаковский кирпичный завод» | 2007-2015гг. |
| 451 | МКУ «Управление опеки и попечительства администрации БМР» | 2013-2017гг. |
| 452 | Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый город» | 2009-2018гг. |
| 453 | Общество с ограниченной ответственностью «Монтажэнерго» | 1999-2018гг. |
| 454 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройМонтаж» | 2007-2017гг. |
| 455 | Индивидуальный предприниматель Сулеманова Вера Александровна | 2018г. |
| 456 | Индивидуальный предприниматель Качалин Вячеслав Геннадьевич | 2013-2018гг. |
| 457 | Индивидуальный предприниматель Коркодинов Владимир Владимирович | 2015-2018гг. |
| 458 | Индивидуальный предприниматель Шокурова Елена Олеговна | 2016-2018гг. |
| 459 | Закрытое акционерное общество «Дизельмотор» | 1999-2018гг. |
| 460 | Открытое акционерное общество Грузовое Автотранспортное Предприятие «Саратовавтодор» | 1981-1991гг. |
| 461 | Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «Промтепловозсервис» | 1991-2019гг. |
| 462 | Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Промтехинженеринг» | 2000-2018гг. |
| 463 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлический завод Модина» | 2010-2015гг. |
| 464 | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Николевский» | 2007-2019гг. |
| 465 | Комитет по управлению имуществом Балаковского муниципального образования администрации Балаковского муниципального образования | 1992-2006гг. |
| 466 | Индивидуальный предприниматель Крючкова Татьяна Вячеславовна | 2011-2019гг. |
| 467 | Индивидуальный предприниматель Гадышева Наталья Александровна | 2008-2019гг. |
| 468 | Акционерное общество «Балаковское монтажное управление специализированное» (БМУС) | 1968-2019гг. |
| 469 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технологическое строительство (ООО «Интес») | 2007-2019гг. |
| 470 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройМонтаж» | 2017-2020гг. |
| 471 | Общество с ограниченной ответственностью «БалКоТранс» | 2006-2015гг. |
| 472 | Общество с ограниченной ответственностью «Криэйт-Агрогрупп» | 2007-2020гг. |
| 473 | Общество с ограниченной ответственностью «Синергия 1» | 2013-2017гг. |
| 474 | Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл М» | 2007-2018гг. |
| 475 | Акционерное общество «Балаковский пассажирский автокомбинат» | 1945-2019гг. |
| 476 | Общество с ограниченной ответственностью УЖК «Вектор» | 2012-2018гг. |
| 477 | Закрытое акционерное общество «Стройэкс» | 1999-2015гг. |
| 478 | Общество с ограниченной ответственностью «Волжский терминал» | 1942-2018гг. |
| 479 | Кооператив «Подорожник» при ДСУ-4 | 1989-1991гг. |
| 480 | Общество с ограниченной ответственностью «Исток» | 1999-2021гг. |
| 481 | ИП Тепаева Наталья Геннадьевна | 2003-2020гг. |
| 482 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Вторресурсы-Балаково» | 2008-2022гг. |
| 483 | Общество с ограниченной ответственностью «Турмалин» | 2011-2016гг. |
| 484 | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Волжанка плюс» | 2001-2002гг. |
| 485 | Общество с ограниченной ответственностью «Плеханы-К» | 2002г. |
| 486 | Закрытое акционерное общество «ИНЭСС» | 1990-2022гг. |
| 487 | Закрытое акционерное общество «Атомэлектромонтаж» | 2003-2020гг. |
| 488 | ЗАО «Медея» | 1993-2015гг. |
| 489 | Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК№3» | 2015-2019гг. |
| 490 | Общество с ограниченной ответственностью УЖК «Вектор+» | 2012-2019гг. |
| 491 | Общество с ограниченной ответственностью УК «Арсенал» | 2017г.;2019-2022гг. |
| 492 | Общество с ограниченной ответственностью «АСД-Сервис» | 1999-2016гг. |
| 493 | Общество с ограниченной ответственностью «Милена» | 2005-2023гг. |
| 494 | Колхоз имени Свердлова | 1950-2021гг. |
| 495 | ООО «Ярослав» | 2006г.;2008-2009гг.;2011-2023гг. |
| 496 | ООО «Балаковский ХДСУ» | 1990-2015гг. |
| 497 | МУП БМО «ГКС» | 2006-2010гг. |
| 498 | ООО «Операторская компания «Химтрансэкспедиция-ЭКСИМП» | 2011-2020гг. |
| 499 | ООО ГКС «Центральный» | 2007-2009гг. |
| 500 | МКУ БМР «Служба субсидий» | 2006-2023гг. |
| 501 | Кредитный потребительский кооператив «Фарватер» (КПК «Фарватер») | 2012-2017гг.;2019-2024гг. |
| 502 | ООО «Волга-СГЭМ» | 1966-2024гг. |
| 503 | ООО «Балаковская электросетевая компания» | 2015-2024гг. |
| 504 | МУП МО г. Балаково «Информационно-расчетный центр» | 2012-2014гг. |
| 505 | ООО «Супермаркет» | 2010-2024гг. |
| 506 | ООО «Яблочко» | 2014-2019гг. |
| 507 | ООО «Хлеб-Соль» | 2011-2015гг.;2017-2022гг. |
| 508 | ООО «Химтрансэкспедиция» (в фонде имеются документы ООО «Химтрансинвест») | 1999-2024гг. |
| 509 | ООО КСЦ «Дельфин» | 1991-2024гг. |
На 01.03.2026г. в архивохранилищах по личному составу числится 682 фонда.
Номера фондов, переданных и объединенных (дела которых использовались и номер занимать нельзя): 8 ф (11, 15, 24, 25, 171, 200, 226, 256).
Утраченные фондов - 3 ф (93, 94, 95).
Свободные номера фондов - 3 ф (390, 400, 424).
Номера объединенные - 1 ф (289).